En el posteo anterior, el de la fecha 7 de la Copa Allegri hubo un error: no se adjudicaron los 4 puntos correspondientes a Juan Quiroga por el gol en contra que se marcó ante Huracán. El jugador de Colón, supuestamente, quiso rechazar con la cabeza y se la mando a guardar a Diego Pozo, quien nada pudo hacer.
De esta manera, el defensor se suma al lote de los líderes del campeonato con 4 unidades.
Así quedó la tabla de posiciones:
| Club | Jugador | Puntaje |
| Rogelio Funes Mori | 4 pts. | |
| Gabriel Hauche | 4 pts. | |
| Hernán Grana | 4 pts. | |
| Leonardo Sigali | 4 pts. | |
| Cristian Campestrini | 4 pts. | |
| Rodrigo Salinas | 4 pts. | |
| Juan Quiroga | 4 pts. | |
| Juan Manuel Martínez | 3 pts. | |
| Gustavo Varela | 2 pts. | |
| Juan Carlos Menseguéz | 2 pts. | |
| David Ramírez | 2 pts. | |
| Hernán Fredes | 1 pt. | |
| Mauro Matos | 1 pt. |
0 comentarios:
Publicar un comentario